婚活能力自己分析シート
婚活能力自己採点シート
チェック項目と点数一覧表
ご自身について以下のチェック項目の当てはまるものの点数を合計してください。
項目 | 点数 |
---|---|
年齢が50歳以上である | -20 |
タバコを吸っている | -5 |
子供がいる | -5 |
太っている | -15 |
二股をかけたことがある | +15 |
二股されたことがある | -10 |
ロシア語又は英語が話せる | +15 |
英語が話せない | -15 |
海外旅行に慣れている | +10 |
年収1,000万円以上 | +10 |
年収500万円以下 | -10 |
女性の前で良いかっこ出来る(気前がいい) | +5 |
他人や女性に怒鳴り散らす | -20 |
女性にケチなところを見せる | -20 |
口うるさく、小言や説教をよくする | -20 |
嫌味やネガティブ、否定的なことばかり言う | -20 |
女性を束縛したり、威圧的なところがある | -20 |
ストーカーの傾向がある | -20 |
採点結果とアドバイス
持ち点100点から合計点を差し引いてください。
アドバイス | 点数 |
---|---|
年齢差10歳以内が限界です | 30以下 |
年齢差5歳 子供がいる女性を狙いましょう | 10以下 |